欧洲杯买球官方官网2022-2023学年研究生评优公示
根据《欧洲杯买球官方官网研究生荣誉表彰办法(试行)》(校发〔2022〕110号)和研工部《关于做好2022-2023学年研究生评优工作的通知》的相关要求,经个人申请、各班民主评议,院学生工作办公室的综合考评和审核,拟推荐毛琳煊等47位同学申报2022-2023学年“三好研究生”,拟推荐马蓓等26位同学申报2022-2023学年“优秀研究生干部”,拟推荐芦晓勇等6位同学申报2022-2023学年“单项先进个人”,现予以公示,如有异议,请于公示期内与院学生工作办公室联系(地址:四牌楼校区中心楼210,电话:18362903376,邮箱:1187367454@qq.com)。
公示时间:2023年9月28日-2023年9月30日17:00。
一、拟推荐“三好研究生”名单
学号 | 姓名 | 规格化成绩 | 宿舍卫生成绩 | 荣誉称号 | 备注 |
211869 | 毛琳煊 | 84.25 | 91.4 | 三好研究生 | 21硕士1班 |
211901 | 李伊莎 | 86.56 | 91.3 | 三好研究生 | |
211873 | 方子祥 | 82.88 | 90 | 三好研究生标兵 | |
211875 | 李海峰 | 85.88 | 90 | 三好研究生 | |
211880 | 郑琪星 | 83.17 | 91.45 | 三好研究生标兵 | 21硕士2班(含校级先进班集体奖励指标) |
211910 | 谢薇 | 81.19 | 91.45 | 三好研究生 | |
211908 | 左炳辉 | 80.06 | 90 | 三好研究生 | |
211853 | 孙权林 | 82.26 | 90 | 三好研究生 | |
211895 | 朱鑫超 | 82.13 | 90 | 三好研究生 | |
211918 | 万阳慧 | 79.31 | 91.4 | 三好研究生 | 21硕士3班 |
211829 | 任珂 | 84.89 | 91.4 | 三好研究生标兵 | |
211894 | 杨晨悦 | 85.94 | 91.4 | 三好研究生 | |
211825 | 李圣坤 | 80.71 | 90.75 | 三好研究生 | |
221839 | 顾诗怡 | 83.17 | 90.4 | 三好研究生标兵 | 22硕士1班 |
221860 | 和树臣 | 86.42 | 92.65 | 三好研究生 | |
221931 | 金婷 | 85.75 | 90.4 | 三好研究生 | |
221932 | 李雯 | 85.25 | 92.3 | 三好研究生 | |
221888 | 周昆阳 | 82 | 90.2 | 三好研究生 | 22硕士2班 |
221944 | 杜宇翰 | 80.44 | 90 | 三好研究生 | |
221882 | 刘佳源 | 84.16 | 92.3 | 三好研究生 | |
221841 | 吴家杰 | 86.33 | 91.55 | 三好研究生 | |
221887 | 姜其敏 | 81.22 | 90.35 | 三好研究生 | 22硕士3班 |
221911 | 魏笑亿 | 83.86 | 90.4 | 三好研究生 | |
221960 | 梁群淙 | 82.38 | 91.4 | 三好研究生 | |
221846 | 顾扬宸 | 87.05 | 90 | 三好研究生 | |
221955 | 刘俊 | 85.94 | 90 | 三好研究生 | 22硕士4班 |
221879 | 张浩然 | 83.95 | 91.75 | 三好研究生 | |
221835 | 邓玉萱 | 86.95 | 91.4 | 三好研究生 | |
221872 | 张倬宁 | 85.26 | 90.2 | 三好研究生 | |
198541 | 徐乐玏 | \ | 92.7 | 三好研究生 | 博士 |
208174 | 陶思含 | \ | \ | 三好研究生 | |
208680 | 邱学超 | \ | 90.55 | 三好研究生 | |
208687 | 卢鑫 | \ | \ | 三好研究生 | |
218197 | 刘维明 | \ | 90.6 | 三好研究生 | |
218753 | 李玥 | \ | 91.55 | 三好研究生 | |
219174 | 朱宏伟 | \ | 90.5 | 三好研究生 | |
219173 | 税懿 | \ | 91.55 | 三好研究生 | |
228470 | 刘天润 | \ | 91.75 | 三好研究生 | |
228467 | 张图 | \ | 90.35 | 三好研究生 | |
229344 | 王德政 | \ | 94.4 | 三好研究生 | |
228475 | 马游 | \ | 90.3 | 三好研究生 | |
238497 | 潘妍 | \ | 91.1 | 三好研究生 | |
218201 | 赵子萌 | \ | 91 | 三好研究生 | 党联 |
221952 | 王梦琴 | 82.63 | 91.5 | 三好研究生 | |
221843 | 周子怡 | 85.28 | 90.15 | 三好研究生 | 研会 |
221865 | 徐佳逸 | 81.27 | 90 | 三好研究生 | |
221943 | 张琬婧 | 82.63 | 90.4 | 三好研究生 | 学办 |
二、拟推荐“优秀研究生干部”名单
学号 | 姓名 | 规格化成绩 | 宿舍卫生成绩 | 荣誉称号 | 备注 |
211907 | 马蓓 | 84.06 | 91.45 | 优秀研究生干部 | 21硕士1班 |
211844 | 秦思怡 | 81.89 | 91.4 | 优秀研究生干部 | |
211835 | 封泽 | 80.15 | 90 | 优秀研究生干部 | 21硕士2班(含校级先进班集体奖励指标) |
211807 | 巴嫚嫚 | 75.27 | 91.45 | 优秀研究生干部 | |
211886 | 张壹浩 | 83 | 90 | 优秀研究生干部 | |
201743 | 高一峰 | 80.7 | 90 | 优秀研究生干部标兵 | 21硕士3班 |
211921 | 王亚磊 | 82.79 | 91.45 | 优秀研究生干部 | |
221840 | 许婕 | 83.74 | 90.4 | 优秀研究生干部标兵 | 22硕士1班 |
221876 | 于志鹏 | 82.95 | 91.75 | 优秀研究生干部 | 22硕士2班 |
221939 | 张天浩 | 83.69 | 90 | 优秀研究生干部 | |
211830 | 周涛 | 83.26 | 92.65 | 优秀研究生干部 | 22硕士3班 |
221983 | 巩书青 | 80.19 | 91.75 | 优秀研究生干部 | |
221849 | 赵雪辰 | 81.39 | 90.4 | 优秀研究生干部标兵 | 22硕士4班 |
221894 | 江东旭 | 80.89 | 91.15 | 优秀研究生干部 | |
198538 | 窦唯靖 | \ | \ | 优秀研究生干部 | 博士 |
208169 | 俞睿 | \ | 91 | 优秀研究生干部 | |
208672 | 曹梦莹 | \ | 90.6 | 优秀研究生干部 | |
218763 | 陈国浠 | \ | 90.25 | 优秀研究生干部 | |
228473 | 王凯 | \ | 90 | 优秀研究生干部 | |
228460 | 段波伊 | \ | 90.55 | 优秀研究生干部 | |
238501 | 祝忠钲 | \ | 90 | 优秀研究生干部标兵 | |
211897 | 陈敏佳 | 86.31 | 91.45 | 优秀研究生干部 | 党联 |
221869 | 韩功本 | 87.74 | 90 | 优秀研究生干部 | |
221838 | 焦可意 | 81.89 | 90.4 | 优秀研究生干部 | 研会 |
211893 | 邹俊杰 | 82.42 | 90 | 优秀研究生干部 | |
208671 | 王一叶 | \ | 93.1 | 优秀研究生干部 | 学办 |
三、拟推荐“单项先进个人”名单
学号 | 姓名 | 荣誉称号 |
238502 | 芦晓勇 | 学术创新先进个人 |
228468 | 王祎帆 | 学术创新先进个人 |
208681 | 苏仕祥 | 学术创新先进个人 |
228452 | 黄步真 | 学术创新先进个人 |
221945 | 鞠婧怡 | 实践劳动先进个人 |
208685 | 刘金浩 | 体育美育先进个人 |
欧洲杯买球官方官网学生工作办公室
2023年9月28日